13617229678
東風(fēng)專用底盤(pán)灑水車(chē)底盤(pán)配置:
東風(fēng)D913標(biāo)準(zhǔn)平頭排半駕駛室,軸距4700mm,配備康明斯190馬力正宗國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī) ISB190 50(環(huán)保),陜齒小八檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,10.00-20尼龍?zhí)ィ?50mm大梁,方向助力,帶ABS.
東風(fēng)專用底盤(pán)灑水車(chē)罐體配置 :
罐體采用武漢鋼鐵公司Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼板材,罐體內(nèi)設(shè)多道防波隔板,采用高壓氣體試漏檢測(cè),使罐體具有強(qiáng)度高,重心穩(wěn).車(chē)輛運(yùn)載安全平穩(wěn).罐體外表涂防銹漆及裝飾漆.罐體及各保險(xiǎn)杠貼紅白色視覺(jué)反光條,罐體兩側(cè)噴“綠化灑水車(chē)”字樣(可按您的要求噴繪字樣),罐體顏色出廠為上白下綠或上白下藍(lán)(可按您的要求噴繪顏色).
1
楚勝牌CSC5180GSSES型灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 8500×2480×3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
額定質(zhì)量: | 11305,11240(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1100,1450/1860,1250/1300(mm) |
整備質(zhì)量: | 6565(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 5900 | 132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1940,1750(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150 | 后輪距: | 1800,1860,1700,1750,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 1,罐體有效容積11.8立方米。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm): 5300×2250×1480;選裝不同的噴灑裝置,文字噴涂位置可變化。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室; 軸距與后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4700/2350,4500/2550;僅用輪距(前/后)(mm):1940/1860;該車(chē)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:ABS-E 4S/4M, 3631010-C2000 /威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶無(wú)后顧之憂