13617229678
CSC9350GYYL鋁合金運油半掛車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 鋁合金運油半掛車 | 外型尺寸: | 10370×2500×3800(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 35000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質量: | 29500(Kg) | 前懸后懸: | -/1500(mm) |
整備質量: | 5500(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
排放標準: | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | -/1840/1840(mm) |
軸距: | 6120+1360 | 后輪距: | 1840/1840(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR |
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | -/-/- | |
軸荷: | -/18000(并裝兩軸) | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 1、罐體有效容積:37.3立方米,罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸為:9860×2495×1940;運輸介質:柴油 830千克/立方米,汽油 700千克/立方米;危險化學品類項號:3;2、防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm。3、該車選裝鋼板彈簧懸掛;ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:4005000810 4S2M;采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
全程監(jiān)督售后人員的服務質量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂